Vandaag zaterdag 9 juli 2016 hebben we de tweekamp tegen HSV Waddinveen geviste in de 3e ronde van het clubkampioenschap van SZWN op het kanaal van Steenhoek. In deze wedstrijd zat tevens onze 7e competitiewedstrijd verweven omdat we anders weer een extra datum hadden moeten inplannen.
Na de nodige voorbereidingen was het dan zover vandaag. 39 deelnemers vandaag. 18 van Waddinxveen en 21 van Dussen en mooie opkomst dus. Door loting werd bepaald dat Waddinxveen op de oneven nummers zat. Daarna snel de plaatsnummers loten en naar het water. Wat zou het worden? De heel week was weinig regen gevallen dus of het kanaal zou gaan stromen was niet echt te verwachten, maar je blijft hopen. Niet dus vandaag.
Om 08.15 uur werd gestart en al snel werd duidelijk dat dit geen gemakkelijke wedstrijd zou worden m.b.t. de visvangst. Het duurde nogal even voordat de eerste vissen gevangen werden. Helaas kwam de beet er niet goed op. Links en rechts werd wel vis gevangen, maar niet veel. Om 13.15 uur werd afgeblazen en konden de wegers aan de slag. De vangsten bleken erg tegen te vallen over de hele lijn. Vakwinnaar en matchwinner werd Peter Snoeren met 8.360 gram in het B-vak. Het A-vak werd gewonnen door Jos van Avendonk met 7.320 gram. In totaal werd 79.160 gram gevangen.
De tweekamp ging om punten van de beste vijf vissers van beide verenigingen. De uitslag werd 34 voor Dussen en 21 voor Waddinxveen. Op punten is Dussen door naar de finale die op 28-8 in Vlaardingen wordt gevist.
UITSLAG WEDSTRIJD:
Vak A (links) | ||||
1 | Meel, T. van | 1 | 4.090 | 2 |
2 | Avendonk, J. van | 3 | 7.320 | 1 |
3 | Seeters, M. van | 5 | 4.020 | 3 |
4 | Brommert, J. | 6 | 2.890 | 6 |
5 | Snoeren, Jan | 9 | 3.020 | 5 |
6 | Tempelaars, R. | 11 | 1.310 | 8 |
7 | Gils, Corne van | 13 | 0 | 9 |
8 | Willemse, Twan | 15 | 3.530 | 4 |
9 | Swanen, P. | 19 | 2.400 | 7 |
Totaalvangst vak A | 28.580 | |||
Vak B (rechts) | ||||
10 | Ronde, F. de | 23 | 1.900 | 5 |
11 | Hofmans, T. | 25 | 0 | 6,5 |
12 | Ronde, W. de | 27 | 0 | 6,5 |
13 | Wijs, Ch. De | 29 | 4.340 | 1 |
14 | Loendersloot, P. | 31 | 2.660 | 3 |
15 | Ronde, H. de | 33 | 4.240 | 2 |
16 | Roelands, A. | 39 | 2.100 | 4 |
Totaalvangst vak B | 15.240 | |||
Totaalvangst wedstrijd | 43.820 |
|
UITSLAG TWEEKAMP
Nr | Naam | LV/W | Pltnr | Gewicht | Vak | Punten LV | Punten W |
Vak A (links schelluinen) | uitslag | ||||||
1 | Meel, Toon van | LV | 1 | 4.090 | 3 | 4 | |
2 | Groot, Piet de | W | 2 | 1.860 | 1 | ||
3 | Avendonk, Jos van | LV | 3 | 7.320 | 1 | 9 | |
4 | Bosch, Gert van de | W | 4 | 410 | |||
5 | Seeters, Martien van | LV | 5 | 4.020 | 4 | ||
6 | Brommert, Johan | LV | 6 | 2.890 | |||
7 | Aarts, Piet | LV | 7 | 1.520 | |||
8 | Dreijer, Sander | W | 8 | 610 | |||
9 | Snoeren, Jan | LV | 9 | 3.020 | |||
10 | Leeuwen, Wil-Jan van | W | 10 | 720 | |||
11 | Tempelaars, Roy | LV | 11 | 1.310 | |||
12 | Bastianen, Jeroen | LV | 12 | 3.080 | |||
13 | Gils, Corne van | LV | 13 | 0 | |||
14 | Sluyk, Ron | W | 13 | 550 | |||
15 | Leeuwen, Art van | W | 14 | 1.240 | |||
16 | Willemse, Twan | LV | 15 | 3.530 | 5 | ||
17 | Kraan, Herman | W | 16 | 0 | |||
18 | Wijs, Ben de | LV | 17 | 3.040 | |||
19 | Swanen, Peter | LV | 19 | 2.400 | |||
20 | Reichard, Rinus | W | 20 | 6.640 | 2 | 8 | |
Totaalvangstgewicht vak A | 48.250 | ||||||
Vak B (rechts A27-Gorinchem) | |||||||
21 | Snoeren, Peter | LV | 21 | 8.360 | 1 | 10 | |
22 | Wit, Martijn de | W | 22 | 1.120 | |||
23 | Ronde, Frank de | LV | 23 | 1.900 | |||
24 | Keizer, Erwin | W | 24 | 2.900 | 5 | 3 | |
25 | Hofmans, Toon | LV | 25 | 0 | |||
26 | Reijm, Gerard | W | 26 | 1.440 | |||
27 | Ronde, Wim de | LV | 27 | 0 | |||
28 | Jong, Jaap de | W | 28 | 360 | |||
29 | Wijs, Christ De | LV | 29 | 4.340 | 3 | 6 | |
30 | Pellekoren, Siem | W | 30 | 1.300 | |||
31 | Loendersloot, Peter | LV | 31 | 2.660 | 2 | ||
32 | Jenner, Rob | W | 32 | 560 | |||
33 | Ronde, Henk de | LV | 33 | 4.240 | 4 | 5 | |
34 | Bogaard, Tinus | W | 34 | 520 | |||
35 | Nieuwegiessen, Peer van de | LV | 35 | 2.320 | |||
36 | Leeuwen, Martin van | W | 36 | 880 | |||
37 | Dam, Jan van | W | 38 | 0 | |||
38 | Roelands, Ad | LV | 39 | 2.100 | |||
39 | Hunink, Kees | W | 40 | 4.580 | 2 | 7 | |
Totaalvangstgewicht vak B | 39.580 | 34 | 21 | ||||
Totaalvangstgewicht wedstrijd | 79.160 |
TUSSENSTAND
TUSSENSTAND VRIJE COMPETITIE | ||||
HSV HET LOZE VISSERTJE DUSSEN 2016 | ||||
NA 7 WEDSTRIJDEN | ||||
NAAM | TOTAAL | TOTAAL | ||
Op punten | OVER | GEWICHT | ||
3 | Avendonk, Jos van | 11 | 113.720 | |
2 | Seeters, Martin | 12 | 111.470 | |
1 | Snoeren, Jan | 13 | 119.520 | |
5 | Ronde, Henk de | 17 | 93.010 | |
4 | Ronde, Frank de | 19 | 93.980 | |
6 | Roelands, Ad | 19 | 86.750 | |
7 | Loendersloot, Peter | 19 | 73.040 | |
9 | Wijs, Christ de | 21 | 44.740 | |
8 | Meel, Toon. van | 22 | 103.110 | |
10 | Brommert, Johan | 29 | 54.010 | |
11 | Swanen, Peter | 32 | 38.910 | |
12 | Tempelaars, Roy | 34 | 56.620 | |
13 | Willemse, Twan | 34 | 33.800 | |
14 | Ronde, Wim de | 36 | 48.350 | |
15 | Gils, Corne van | 38 | 27.360 | |
16 | Hofmans, Wim | 44 | 28.250 | |
17 | Hofmans, Toon | 45 | 16.310 | |
18 | Nispen, Ronald van | 61 | 44.910 | |
Totaal | 1.187.860 |