NAAM | TOTAAL | |
GEWICHT | ||
1 | RONDE, FRANK DE | 60.130 |
2 | AVENDONK, JOS VAN | 53.570 |
3 | SNOEREN, JAN | 43.240 |
4 | MEEL, TOON VAN | 37.830 |
5 | SWANEN, PETER | 32.100 |
6 | SEETERS, MARTIN VAN | 32.100 |
7 | RONDE, HENK DE | 31.130 |
8 | HOFMANS, TOON | 29.470 |
9 | ROELANDS, AD | 28.970 |
10 | RONDE, WIM DE | 27.680 |
11 | BROMMERT, JOHAN | 24.000 |
12 | MAAS, WIM | 22.960 |
13 | WIJS, BEN DE | 22.310 |
14 | DONGEN, RICHARD VAN | 21.720 |
15 | HOFMANS, WIM | 20.430 |
16 | WIJS, CHRIST DE | 20.250 |
17 | HOOIJMAIJERS, HENK | 18.880 |
18 | LOENDERSLOOT, PETER | 18.500 |
19 | GILS, CORNE VAN | 14.570 |
20 | WILLEMSE, TIONE | 13.950 |
21 | ROMIJN, GERRIT | 7.500 |
22 | LIGTVOET, NICO | 6.000 |
23 | BASTIANEN, RUUD | 1.300 |
588.590 |